Dominant Sussex D104
| Životnost | 95% |
| Stáří při 50 % snášky | 22týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 93% |
| Počet vajec | 308ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 62g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 122g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,20kg |
| Barva skořápky | hnědá |
|
Tento systém používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací |
Přijmout všechny cookies Personalizovat |
| Přijmout zvolené cookies |
| Životnost | 95% |
| Stáří při 50 % snášky | 22týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 93% |
| Počet vajec | 308ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 62g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 122g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,20kg |
| Barva skořápky | hnědá |
| Životnost | 94% |
| Stáří při 50 % snášky | 22týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 93% |
| Počet vajec | 308ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 62g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 120g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,20kg |
| Barva skořápky | hnědá |
| Životnost | 94% |
| Stáří při 50 % snášky | 22týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 93% |
| Počet vajec | 308ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 62g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 124g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,20kg |
| Barva skořápky | hnědá |
| Životnost | 95% |
| Stáří při 50 % snášky | 23týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 92% |
| Počet vajec | 315ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 62g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 120g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,15kg |
| Barva skořápky | hnědá |
| Životnost | 95% |
| Stáří při 50 % snášky | 23týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 93% |
| Počet vajec | 305ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 62g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 120g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,15kg |
| Barva skořápky | hnědá |
| Životnost | 95% |
| Stáří při 50 % snášky | 23týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 92% |
| Počet vajec | 300ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 62g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 120g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,15kg |
| Barva skořápky | hnědá |
| Životnost | 95% |
| Stáří při 50 % snášky | 23týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 92% |
| Počet vajec | 300ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 62g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 123g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,20kg |
| Barva skořápky | hnědá |
| Životnost | 94% |
| Stáří při 50 % snášky | 23týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 93% |
| Počet vajec | 315ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 62g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 125g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,15kg |
| Barva skořápky | hnědá |
| Životnost | 95% |
| Stáří při 50 % snášky | 23týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 92% |
| Počet vajec | 300ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 62g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 125g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,20kg |
| Barva skořápky | hnědá |
| Životnost | 96% |
| Stáří při 50 % snášky | 23týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 93% |
| Počet vajec | 315ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 62g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 125g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,30kg |
| Barva skořápky | hnědá |
| Životnost | 97% |
| Stáří při 50 % snášky | 23týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 94% |
| Počet vajec | 290ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 61g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 118g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,10kg |
| Barva skořápky | bílá a krémová |
| Životnost | 95% |
| Stáří při 50 % snášky | 23týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 93% |
| Počet vajec | 320ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 61g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 105g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 1,90kg |
| Barva skořápky | bílá |
| Životnost | 95% |
| Stáří při 50 % snášky | 23týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 94% |
| Počet vajec | 290ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 61g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 122g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,10kg |
| Barva skořápky | bílá nebo krémová |
| Životnost | 97% |
| Stáří při 50 % snášky | 23týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 94% |
| Počet vajec | 300ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 61g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 118g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,10kg |
| Barva skořápky | bílá a krémová |
| Životnost | 94% |
| Stáří při 50 % snášky | 23týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 93% |
| Počet vajec | 320ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 61g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 122g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,20kg |
| Barva skořápky | krémová |
| Životnost | 94% |
| Stáří při 50 % snášky | 23týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 92% |
| Počet vajec | 270ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 59g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 120g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,15kg |
| Barva skořápky | tmavě hnědá |
| Životnost | 95% |
| Stáří při 50 % snášky | 25týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 88% |
| Počet vajec | 295ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 55g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 120g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,15kg |
| Barva skořápky | zelená |
Dominant CZ - kohout
Barevný program si zvolíte přímo na odchovně.
Rozměr: 30x60x34 cm
Jaký počet kuřic se do krabice vleze:
| STÁŘÍ | POČET |
| 10-15 TÝDNŮ | 6 KS |
| 16-20 TÝDNŮ | 5 KS |
* počet kuřic do krabice se může dle velikosti lišit
Udělejte Vašim blízkým radost třeba k narozeninám.
Dárkový poukaz lze zakoupit v hodnotách od 500 Kč do 2500 Kč
Poukaz Vám bude zaslán do 1-2 dnů na e-mail ve formátu PDF
Platnost poukazu je do 30.9.2026
Platí pro kategorie: Kuřičky a Krmné směsi
.
Dárkový poukaz lze zaplatit přes platební bránu COMGATE:
- bankovní převod
- platební karta
- QR platba
- odložená platba
![]()