- ZELENÁ SKOŘÁPKA
- REZERVACE od 25.4.
- PRODEJ OD 27.4.2026
|
Tento systém používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací |
Přijmout všechny cookies Personalizovat |
| Přijmout zvolené cookies |
| Životnost | 95% |
| Stáří při 50 % snášky | 25týdnů |
| Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu | 88% |
| Počet vajec | 295ks |
| Průměrná hmotnost vajec | 55g |
| Spotřeba krmiva na slepici a den | 120g |
| Hmotnost těla slepice v 68 týdnu | 2,15kg |
| Barva skořápky | zelená |
| Množství (ks) | Cena za 1 ks |
|---|---|
| 1-49 | 134,00 Kč |
| 50-99 | 129,00 Kč |
| 100-249 | 124,00 Kč |
| 250-499 | 119,00 Kč |
| 500 + | 114,00 Kč |
| 1-49 | 143,00 Kč |
| 50-99 | 138,00 Kč |
| 100-249 | 133,00 Kč |
| 250-499 | 128,00 Kč |
| 500 + | 123,00 Kč |
| 1-49 | 152,00 Kč |
| 50-99 | 147,00 Kč |
| 100-249 | 142,00 Kč |
| 250-499 | 137,00 Kč |
| 500 + | 132,00 Kč |
| 1-49 | 161,00 Kč |
| 50-99 | 156,00 Kč |
| 100-249 | 151,00 Kč |
| 250-499 | 146,00 Kč |
| 500 + | 141,00 Kč |
| 1-49 | 170,00 Kč |
| 50-99 | 165,00 Kč |
| 100-249 | 160,00 Kč |
| 250-499 | 155,00 Kč |
| 500 + | 150,00 Kč |
| 1-49 | 179,00 Kč |
| 50-99 | 174,00 Kč |
| 100-249 | 169,00 Kč |
| 250-499 | 164,00 Kč |
| 500 + | 159,00 Kč |
| 1-49 | 188,00 Kč |
| 50-99 | 183,00 Kč |
| 100-249 | 178,00 Kč |
| 250-499 | 173,00 Kč |
| 500 + | 168,00 Kč |
| 1-49 | 197,00 Kč |
| 50-99 | 192,00 Kč |
| 100-249 | 187,00 Kč |
| 250-499 | 182,00 Kč |
| 500 + | 177,00 Kč |
| 1-49 | 206,00 Kč |
| 50-99 | 201,00 Kč |
| 100-249 | 196,00 Kč |
| 250-499 | 191,00 Kč |
| 500 + | 186,00 Kč |
| 1-49 | 215,00 Kč |
| 50-99 | 210,00 Kč |
| 100-249 | 205,00 Kč |
| 250-499 | 200,00 Kč |
| 500 + | 195,00 Kč |
| 1-49 | 224,00 Kč |
| 50-99 | 219,00 Kč |
| 100-249 | 214,00 Kč |
| 250-499 | 209,00 Kč |
| 500 + | 204,00 Kč |
| 1-49 | 233,00 Kč |
| 50-99 | 228,00 Kč |
| 100-249 | 223,00 Kč |
| 250-499 | 218,00 Kč |
| 500 + | 213,00 Kč |
| 1-49 | 242,00 Kč |
| 50-99 | 237,00 Kč |
| 100-249 | 232,00 Kč |
| 250-499 | 227,00 Kč |
| 500 + | 222,00 Kč |
| 1-49 | 251,00 Kč |
| 50-99 | 246,00 Kč |
| 100-249 | 241,00 Kč |
| 250-499 | 236,00 Kč |
| 500 + | 231,00 Kč |
| 1-49 | 260,00 Kč |
| 50-99 | 255,00 Kč |
| 100-249 | 250,00 Kč |
| 250-499 | 245,00 Kč |
| 500 + | 240,00 Kč |
| 1-49 | 269,00 Kč |
| 50-99 | 264,00 Kč |
| 100-249 | 259,00 Kč |
| 250-499 | 254,00 Kč |
| 500 + | 249,00 Kč |
DOMINANT GREENSHELL GS zahrnuje několik barevných programů s různou barvou opeření a různou barvou skořápky od světle modré přes tyrkysově zelenou až k tmavě olivově zelené. Takovéto zbarvení skořápky vajec finálních hybridů DOMINANT GREENSHELL je výsledkem křížení klasických rodičovských mateřských populací programů DOMINANT a jejich následným křížením s originální otcovskou linií DOMINANT GREENSHELL, vytvořenou na bázi linií drůbeže vyšlechtěných z jihoamerického plemene Araukána, které při domestikaci a následném šlechtění ustálilo geneticky podmíněnou zelenou až modrou barvu skořápky.
Parametry snášky finálních hybridů všech barevných subprogramů GREENSHELL jsou zhruba okolo 260 až 300 vajec a každou generaci intenzivního šlechtění je budeme zvyšovat. Hmotnost vajec okolo 52 až 59 g. Zbarvení opeření je dáno podle použití mateřské populace. Právě mateřská populace ovlivňuje i barvu skořápky u finálního hybrida.
Subprogramy GS 300 s podobným opeřením jako má vlaška s žíhanou kresbou a GS 229 bílého zbarvení po matce bílá leghorna produkují vejce světlejší do modrého odstínu.
Subrpogramy GS 107 modrého opeření, GS 959 žíhaného opeření, GS 159 červeně žíhané, GS 902 gold – červeně žíhané s bílými letkami a ocasem a GS 459 světle červené s žíháním, všechny po matkách hnědovaječných linií, díky čemu produkují větší podíl vajec se skořápkou zelenou až olivově zelenou s mnoha odstíny.
Program DOMINANT GREENSHEL uplatňuje při líhnutí jednodenních kuřat možnost sexování díky alelám genu K podle rychlosti opeření (feathersexing) nebo při uplatnění alel S nebo B také colorsexing.
Pro snadnější odlišení Greenshell kuřiček od programů s klasickou barvou skořápky se snažíme u programu Greenshell vyšlechtit chocholku, která ale nijak nesouvisí s barvou skořápky. V současnosti má chocholku asi 70 % až 80% Greenshell nosnic.
Naše Greenshell nosnice nemají zatím 100 % chocholku ani 100 % všech produkovaných vajec nebývá modré nebo zelené barvy. Geneticky komplikované řízení zbarvení skořápky u drůbeže způsobuje prozatím skutečnost, že zhruba 10 až 15 procent nosnic DOMINANT GREENSHELL snáší vejce klasické bílé, krémové nebo hnědé barvy. I přes tuto skutečnost je tento program žádaný v mnoha zemích po celém světě.
Opravdu zelené vejce a jedna dokonce snáší modré vejce
urřitě doporučuji
Doporučuji všem
trošku divočejší, ale za to ty vajíčka. Máme modrá i zelená. Je to krása
Mám 4slepicky a snáší krásná barevná vajíčka.Slepicky krásné, krotke,klidne. Jsem velmi spokojená!
Slepice mám již rok a stále snáší. Ani v zimě nepřestaly snášet. Snůška je menší, ale stálá.
Máme 2 slepice od pondělí, jsou velice klidné a po 3 dnech co je máme doma nám snesla první vajíčko, čekali jsme nejdříve za 2 týdny, takže to bylo velice příjemné překvapení.
Velká spokojenost
Snasi opravdu tyrkysove zelene vajicka, jeste mam jednu svetlejsi zbarveni a ta snasi trochu ty vajicka bledsi, ale podstatne je, ze je videt opravdu rozdil od bilych, na velikonoce bez barveni, doporucuji, ??
Jsem velice spokojen, jak se snůškou tak s povahou slepičky.
Naprostá spokojenost
Veliká spokojenost, doporučuji
krásná a klidná slepice :)
jsme spokojení
Mám 6 slepic a všechny nesou zelená vejce . Denně 5 vajec od 6 slepic . Kohout se o ně dobře stará ?
Opravdu snáší zelené vajíčka. Jsme nadšení
velká spokojenost